مواصفات سامسونج جالكسي إس ميني Samsung Galaxy S5 Mini الذي يعمل بنظام اندرويد، وعرض مميزات وصور الهاتف الكاملة حيث تم الكشف عنه في 1 يوليو من عام 2014 رسميًا.
| عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| نوع الشريحة | ميكرو سيم Micro-SIM |
| الجسم | الابعاد | 142.0×72.5×8.1 ميليمتر |
|---|---|---|
| الوزن | 125 غرام | |
| مميزات | تصميم من البلاستيك وهو مقاوم للماء والغبار بحسب المعيار IP67 اي 1 متر تحت الماء لنصف ساعة. |
| الشاشة | التقنية | سوبر أموليد HD Super AMOLED سعوية، 16 مليون لون بكثافة 326 بيكسل في الإنش |
|---|---|---|
| القياس | 4.5 إنش، بدقة وضوح 720×1280 فائقة الدقة HD | |
| متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
| حماية | طبقة حماية للشاشة، غوريلا غلاس 3 | |
| مميزات | هاتف Samsung Galaxy S5 Mini يحمل واجهات سامسونج TouchWiz UI |
| الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
|---|---|---|
| سماعات | نعم، مونو | |
| سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر |
| الذاكرة | بطاقة ذاكرة | يدعم microSD حتى 64 غيغابايت |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 16 غيغابايت | |
| ذاكرة RAM | 1.5 غيغابايت |
| البيانات | GPRS | نعم |
|---|---|---|
| EDGE | نعم | |
| Speed | نعم، HSDPA, 42 Mbps LTE model HSDPA, 21.1 Mbps 3G model HSUPA, 5.76 Mbps LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| لاسلكي | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، Bluetooth® 4.0 BLE | |
| NFC | نعم | |
| اشعة | اشعة تحت حمراء | |
| USB | نعم، microUSB v2.0 ,USB 3.0 ، OTG ، MHL 2 |
| الكاميرا | الخلفية | 8 ميغابيكسل، فلاش، تركيز تلقائي |
|---|---|---|
| مميزات | تتحديد مكان الصور، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، HDR والمزيد. | |
| الفيديو | بدقة 1080p@30fps | |
| الأمامية | 2.1 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديو 1080p@30fps |
| مميزات | النظام | اندرويد 4.4 كيت كات |
|---|---|---|
| شريحة المعالج | نسخة الهاتف التي ندعم الجيل الرابع 4G LTE بمعالج كوالكوم بتردد 1.4 غيغاهرتز. نسخة الهاتف التي تدعم 3G وشريحتين إتصال بمعالج من سامسونج. | |
| المعالج | رباعي النواة بتردد 1.4 غيغاهرتز | |
| الرسوميات | Adreno 320 | |
| الحساسات | بوصلة، جيروسكوب دوران، إقتراب، تسارع، حساس نبضات قلب | |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| المتصفح | HTML5 | |
| راديو | لا يوجد | |
| تحديد مواقع | نعم | |
| جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
| الوان | ابيض، أسود، أزرق، ذهبي | |
| - وجود قارئ بصمة الأصابع على زر الرئيسية يقوم بالكثير من الامور قفل الشاشة والتطبيقات والدفع. - وجود حساس نبضات القلب بجانب الفلاش في الخلف. - مميزة توفير الطاقة للبطارية لتجعل من الوان الشاشة ابيض واسود مع ايقاف التطبيقات. - وجود نمط خاص بالأطفال. - الاوامر الصوتي اس فويس S-Voice - تخفيض الضججيج - إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. - توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V - يدعم تشغيل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV - يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC - تطبيقات Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - منظم - محرر وعارض ملفات - محرر وعارض صور - اوامر صوتية - الكتابة بالتوقع |
| البطارية | السعة | بطارية Samsung Galaxy S5 Mini بسعة Li-Ion 2100 ميلي آمبير قابلة للنزع |
|---|---|---|
| الإستعداد | لا معلومات | |
| التحدث | لا معلومات |
| السعر | تقريبًا | لا توجد معلومات حاليًا |
|---|
ما رأيكم بمواصفات الهاتف؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.
المصدر: GSM Arena
0 التعليقات :
إرسال تعليق